(资料图片)
华夏中证人工智能主题ETF(515070)5月18日盘中涨2.33%,最新单位净值为1.0980。
该基金最近一周跌3.28%,近一个月跌12.05%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.71亿份。
数据显示,该基金成立于2019年12月9日,基金经理为李俊,截止2023年3月31日,该基金资产规模为11.27亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | 253.07 | 10796.06 | 9.58 |
科大讯飞 | 002230 | 150.91 | 9610.20 | 8.53 |
韦尔股份 | 603501 | 57.74 | 5259.84 | 4.67 |
紫光股份 | 000938 | 162.52 | 4760.26 | 4.22 |
澜起科技 | 688008 | 64.37 | 4474.78 | 3.97 |
用友网络 | 600588 | 167.30 | 4207.56 | 3.73 |
三六零 | 601360 | 232.14 | 4050.82 | 3.59 |
中科曙光 | 603019 | 94.90 | 3637.36 | 3.23 |
大华股份 | 002236 | 147.31 | 3330.68 | 2.95 |
寒武纪 | 688256 | 16.26 | 3024.46 | 2.68 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方五金网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com